Zobacz listę mieszkań << Powrót

Deweloper Budopol / Oferta / Inwestycje nowe / Wielicka 42A / Zobacz listę mieszkań

Budynek A3          
Zestawienie mieszkań          
           
Mieszkania jednopokojowe          
  numery mieszkan na piętrze
(kliknij nr mieszkania aby zobaczyc szczegóły)
powierzchnia II III IV V VI
35,24 m2 149 159 169 179 189
33,36 m2 154 164 174 184 194
34,97 m2 155 165 175 185 195
33,35 m2 156 166 176 186 196
35,24 m2 158 168 178 188 198
           
Mieszkania dwupokojowe          
  numery mieszkan na piętrze
(kliknij nr mieszkania aby zobaczyc szczegóły)
powierzchnia II III IV V VI
39,25 m2 150 160 170 180 190
44,86 m2 151 161 171 181 191
47,56 m2 152 162 172 182 192
48,35 m2 153 163 173 183 193
49,78 m2 157 167 177 187 197
           
Lokale Biurowe          
  numery lokali na piętrze I
powierzchnia          
80,85 m2 6        
50,16 m2 7        
38,57 m2 8        
39,89 m2 9        
81,19 m2 10        
43,68 m2 11        
62,42 m2 12        
           
Lokale handlowe na parterze z wejściem od ulicy Wielickiej
125,75 m2 6        
46,92 m2 7        
39,90 m2 8        
46,07 m2 9        
81,19 m2 10