Deweloper Budopol / Oferta / Inwestycje nowe / Glogera / Zobacz listę mieszkań
Zapraszamy do korzystania z tabeli i do kontaktu z naszym Działem Sprzedaż Mieszkań.
Numer | Piętro | Powierzchnia | Opis | Cena | Uwagi | Rzuy |
---|---|---|---|---|---|---|
a1 | Parter | 30.70 | 1 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
a2 | Parter | 44.12 | 2 pokojowe z aneksem kuchennym | sprzedane | zobacz rzut | |
a3 | Parter | 47.18 | 2 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
b1 | Parter | 41.43 | 2 pokojowe z aneksem kuchennym | sprzedane | zobacz rzut | |
b2 | Parter | 44.03 | 2 pokojowe z aneksem kuchennym | sprzedane | zobacz rzut | |
b3 | Parter | 47.80 | 2 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
c1 | Parter | 41.55 | 2 pokojowe z aneksem kuchennym | sprzedane | zobacz rzut | |
c2 | Parter | 44.11 | 2 pokojowe z aneksem kuchennym | sprzedane | zobacz rzut | |
c3 | Parter | 47.92 | 2 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
d1 | Parter | 41.58 | 2 pokojowe z aneksem kuchennym | sprzedane | zobacz rzut | |
d2 | Parter | 44.08 | 2 pokojowe z aneksem kuchennym | sprzedane | zobacz rzut | |
d3 | Parter | 47.93 | 2 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
a4 | I | 55.13 | 2 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
a5 | I | 29.88 | 1 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
a6 | I | 65.13 | 3 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
b4 | I | 55.28 | 2 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
b5 | I | 29.94 | 1 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
b6 | I | 65.52 | 3 pokojowe | 621 523 zł | wolne | zobacz rzut |
c4 | I | 55.02 | 2 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
c5 | I | 30.02 | 1 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
c6 | I | 65.81 | 3 pokojowe | 624 274 zł | wolne | zobacz rzut |
d4 | I | 55.04 | 2 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
d5 | I | 29.95 | 1 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
d6 | I | 65.74 | 3 pokojowe | 623 610 zł | wolne | zobacz rzut |
a7 | II | 54.86 | 2 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
a8 | II | 29.85 | 1 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
a9 | II | 64.99 | 3 pokojowe | 616 495 zł | wolne | zobacz rzut |
b7 | II | 55.14 | 2 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
b8 | II | 29.98 | 1 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
b9 | II | 65.67 | 3 pokojowe | 622 946 zł | wolne | zobacz rzut |
c7 | II | 54.91 | 2 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
c8 | II | 29.93 | 1 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
c9 | II | 65.73 | 3 pokojowe | 623 515 zł | wolne | zobacz rzut |
d7 | II | 55.02 | 2 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
d8 | II | 29.98 | 1 pokojowe | sprzedane | zobacz rzut | |
d9 | II | 65.73 | 3 pokojowe | 623 515 zł | wolne | zobacz rzut |
a10 | Poddasze | 66.85 | 3 pokojowe z aneksem kuchennym | sprzedane | zobacz rzut | |
a11 | Poddasze | 46.42 | 2 pokojowe z aneksem kuchennym | sprzedane | zobacz rzut | |
b10 | Poddasze | 67.32 | 3 pokojowe z aneksem kuchennym | 645 464 zł | wolne | zobacz rzut |
b11 | Poddasze | 47.03 | 2 pokojowe z aneksem kuchennym | 450 924 zł | wolne | zobacz rzut |
c10 | Poddasze | 67.41 | 3 pokojowe z aneksem kuchennym | sprzedane | zobacz rzut | |
c11 | Poddasze | 47.08 | 2 pokojowe z aneksem kuchennym | sprzedane | zobacz rzut | |
d10 | Poddasze | 66.84 | 3 pokojowe z aneksem kuchennym | sprzedane | zobacz rzut | |
d11 | Poddasze | 46.85 | 2 pokojowe z aneksem kuchennym | sprzedane | zobacz rzut |
PROMOCJA tylko dla osób finansujących inwestycję poprzez płatność gotówkową.